売買物件詳細情報
【】 | |||||
価格 | 土地面積 | 坪単価 | - | ||
地目 | - | 私道面積 | - | 最適用途 | - |
担当からのコメント | - |
沿線・駅 | - | バス・徒歩 |
|
通学区 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 土地権利 | - |
借地期間・地代(月額) | 契約満了日 | - | その他一時金 | - | |
保証金 | - | 権利金 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
法令制限等 | - | 角地 | - | 接道状況 | - |
国土法 | - | 現況 | - | 条件等 | - |
引渡し | - | ||||
設備 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | - |
この物件について問い合わせる 0263-32-1235
売買仲介手数料について
取引態様が媒介の場合、国土交通省告示1552号の宅地建物取引業報酬に基づき取引額に応じて以下の手数料が別途必要になります。
取引額 |
200万円以下の場合 400万円以下の場合 400万円を超える場合 |
規定手数料 |
取引額の5% 取引額の4%+2万円 取引額の3%+6万円 |
※上記金額には別途消費税がかかります。