売買物件詳細情報
【】 | |||||
価格 | 土地面積 | 建物面積 | - | ||
築年数 | - | 階建・階 | - | 建物構造 | - |
担当者からのコメント | - |
沿線・駅 | バス・徒歩 |
|
通学区 | - | |
駐車場 | - | 管理方式 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 地目 | - | 地勢 | - |
土地権利 | - | 借地期間・地代(月額) | - | その他一時金 | - |
保証金 | - | 権利金 | - | 都市計画 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - | 用途地域 | - |
角地 | - | 接道状況 | - | 現況 | - |
年間予定賃料収入 | - | 利回り | - | 条件等 | - |
引渡し | - | ||||
設備 | - | ||||
居抜き(店舗) | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | - |
更新日:2023年05月29日(次回更新予定日:2023年06月12日)
更新日:2023年05月29日
(次回更新予定日:2023年06月12日)
この物件について問い合わせる 0263-32-1235
売買仲介手数料について
取引態様が媒介の場合、国土交通省告示1552号の宅地建物取引業報酬に基づき取引額に応じて以下の手数料が別途必要になります。
取引額 |
200万円以下の場合 400万円以下の場合 400万円を超える場合 |
規定手数料 |
取引額の5% 取引額の4%+2万円 取引額の3%+6万円 |
※上記金額には別途消費税がかかります。