売買物件詳細情報
【】 | |||||
価格 | 間取り | - | 専有面積 | - | |
築年数 | - | 階建・階 | - | 建物構造 | - |
担当からのコメント | - |
沿線・駅 | - | バス・徒歩 |
|
通学区 | - |
管理費(月額) | - | 積立金(月額) | - | 駐車場(月額) | - |
敷地面積 | - | 土地権利 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - | 保証金敷金 | - | その他一時金 | - |
条件等 | - | 年間予定賃料収入 | - | 利回り | - |
バルコニー | - | 建築構造 | - | 施工会社 | - |
総戸数 | - | 管理形態・方式 | 用途地域 | - | |
国土法 | - | 現況 | - | 引渡し | - |
設備 | - | ||||
その他 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | - |
この物件について問い合わせる 0263-32-1235
売買仲介手数料について
取引態様が媒介の場合、国土交通省告示1552号の宅地建物取引業報酬に基づき取引額に応じて以下の手数料が別途必要になります。
取引額 |
200万円以下の場合 400万円以下の場合 400万円を超える場合 |
規定手数料 |
取引額の5% 取引額の4%+2万円 取引額の3%+6万円 |
※上記金額には別途消費税がかかります。